MOQ: | 100 PC |
τιμή: | negotiable |
standard packaging: | στην παλέτα ή την ξύλινη περίπτωση, ή ως απαίτηση του πελάτη |
Delivery period: | 10-20 ημέρες |
payment method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 1000 PC ή ρόλοι ανά ημέρα |
Είναι το ο συνηθέστερα χρησιμοποιημένο πλέγμα μετάλλων στην αγορά. Όπως το όνομά του υπονοεί, το αρχικό φύλλο μετάλλων του υποβάλλεται σε επεξεργασία από τα ειδικά μηχανήματα (επεκταθείσα πλέγματος punching και κουράς μηχανή) και διαμορφώνεται έπειτα σε ένα παγιδευμένο φύλλο. Το μεγάλο πλεονέκτημά του μεγιστοποιεί τη χρήση των πρώτων υλών και κερδίζει υλικό κόστος μεγάλου ποσού.
Low-Carbon χάλυβας, ανοξείδωτο, αργίλιο, ορείχαλκος, χαλκός, νικέλιο, κράμα αργίλιο-μαγνήσιου, τιτάνιο, κ.λπ.
Πάχος (χιλ.) | SWD (χιλ.) | LWD (χιλ.) | Πλάτος μίσχων καλωδίων (χιλ.) | Πλάτος (μ) | Μήκος (μ) | Βάρος (kg/m2) |
0,5 | 2.5 | 4.5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1.8 |
0,5 | 10 | 25 | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,73 |
0,6 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |
0,8 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0,6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5 |
Επεκταθείσα ροή διαδικασίας πλέγματος καλωδίων μετάλλων
MOQ: | 100 PC |
τιμή: | negotiable |
standard packaging: | στην παλέτα ή την ξύλινη περίπτωση, ή ως απαίτηση του πελάτη |
Delivery period: | 10-20 ημέρες |
payment method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 1000 PC ή ρόλοι ανά ημέρα |
Είναι το ο συνηθέστερα χρησιμοποιημένο πλέγμα μετάλλων στην αγορά. Όπως το όνομά του υπονοεί, το αρχικό φύλλο μετάλλων του υποβάλλεται σε επεξεργασία από τα ειδικά μηχανήματα (επεκταθείσα πλέγματος punching και κουράς μηχανή) και διαμορφώνεται έπειτα σε ένα παγιδευμένο φύλλο. Το μεγάλο πλεονέκτημά του μεγιστοποιεί τη χρήση των πρώτων υλών και κερδίζει υλικό κόστος μεγάλου ποσού.
Low-Carbon χάλυβας, ανοξείδωτο, αργίλιο, ορείχαλκος, χαλκός, νικέλιο, κράμα αργίλιο-μαγνήσιου, τιτάνιο, κ.λπ.
Πάχος (χιλ.) | SWD (χιλ.) | LWD (χιλ.) | Πλάτος μίσχων καλωδίων (χιλ.) | Πλάτος (μ) | Μήκος (μ) | Βάρος (kg/m2) |
0,5 | 2.5 | 4.5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1.8 |
0,5 | 10 | 25 | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,73 |
0,6 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |
0,8 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0,6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5 |
Επεκταθείσα ροή διαδικασίας πλέγματος καλωδίων μετάλλων